Monederos virtuales con trailing
Capital cerrado por monedero. Compras de 100 USD desde el saldo disponible; las ventas se ejecutan al precio real observado cada minuto.
V10-001 · Variante de entradaFiltro #1116 · confirmaciones 1 · score 46–55 · liquidez ≥$15.000,00 · volumen $8.000,00–$80.000,00 · ratio 1.5500–4.5000 · operaciones/min 0.2500–90.0000 · edad 1.00–150.00 min · m5 47.00% a 103.00% · activa +25,00% · trailing 10,00% · SL 8,00% · abiertas 0 · cerradas 19Capital inicial$1.000,00Saldo disponible$959,40Total$959,40Saldo abiertas$0,00Beneficio dinero$-40,60Beneficio porcentaje-4,06%
Filtro #1116 · confirmaciones 1 · score 46–55 · liquidez ≥$15.000,00 · volumen $8.000,00–$80.000,00 · ratio 1.5500–4.5000 · operaciones/min 0.2500–90.0000 · edad 1.00–150.00 min · m5 47.00% a 103.00% · activa +25,00% · trailing 10,00% · SL 8,00% · abiertas 0 · cerradas 19
| Token | Compra | Venta / actual | Liquidez entrada | Liquidez actual/salida | Comisión compra | Comisión venta | Deslizamiento | Máximo | Trailing | Hora compra | Hora venta | Estado | Resultado neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miniVlad3hguynb3Vj7wfJwvqY4s265iBRCFr8GeQnn18PT7pump | $0,0000652700 | $0,0000876912 | $19.863,21 | $0,00 | $1,00 | $1,33 | 0,00% | $0,0001153306 | Activo · $0,0001037976 | 2026-09-05 04:29:03 | 2026-09-05 04:29:36 | Cerrada | $31,68 · 31,68% |
HeroBcjcF1ZSoEqABnjCfnnqvAFSKjYnCDu66f9zxprM4Zvj | $0,0000157700 | $0,0000122622 | $18.835,37 | $0,00 | $1,00 | $0,77 | 0,00% | $0,0000157700 | Esperando +25,00% | 2026-09-05 03:21:01 | 2026-09-05 03:21:03 | Cerrada | $-23,79 · -23,79% |
MEMELESSFiAum2V5D6QUBXrW8T4vEsEcGJtVzxCUoLLrSWCLpump | $0,0001136000 | $0,0001125000 | $26.753,37 | $26.642,85 | $1,00 | $0,98 | 0,00% | $0,0001472701 | Activo · $0,0001325431 | 2026-09-04 23:31:03 | 2026-09-04 23:32:00 | Cerrada | $-2,94 · -2,94% |
CEUTA2yhyeZUWXfLBD3wK8nUSSAxeQ5mv2SWt3uiUUjy68AuL | $0,0000166000 | $0,0000145089 | $24.291,90 | $0,00 | $1,00 | $0,87 | 0,00% | $0,0000166000 | Esperando +25,00% | 2026-09-04 01:46:50 | 2026-09-04 01:46:56 | Cerrada | $-14,34 · -14,34% |
SOLDOGA8vtU832TB9Vzxk5FYzJqBeWAb27Z4wd4WyrHL4rpump | $0,0001358000 | $0,0001248009 | $29.889,82 | $0,00 | $1,00 | $0,91 | 0,00% | $0,0001448282 | Esperando +25,00% | 2026-09-03 18:02:53 | 2026-09-03 18:03:31 | Cerrada | $-9,93 · -9,93% |
hotmoneyAMXckMB9JhmEzBz3S4zEeZScB2nCDCSio52oDoGQZhBx | $0,0000542100 | $0,0000120200 | $65.566,99 | $0,00 | $1,00 | $0,22 | 50,00% | $0,0000590988 | Esperando +25,00% | 2026-09-02 18:59:39 | 2026-09-02 19:03:35 | Cerrada | $-78,27 · -78,27% |
FONELESSDzwioiVutS4DxRXVtvnT4o9CvSg1BXxi5iMxi4oMpump | $0,0001322000 | $0,0001342206 | $28.666,45 | $0,00 | $1,00 | $1,01 | 0,00% | $0,0001706807 | Activo · $0,0001536127 | 2026-09-02 16:48:13 | 2026-09-02 16:52:12 | Cerrada | $-0,50 · -0,50% |
T公子FZav6D6awevVjJWfH4EwgQFck1cEyPAt8uxh7rGZopkM | $0,0000746600 | $0,0000807400 | $17.330,25 | $18.103,95 | $1,00 | $1,07 | 0,00% | $0,0001010676 | Activo · $0,0000909608 | 2026-09-02 09:49:18 | 2026-09-02 09:50:45 | Cerrada | $5,99 · 5,99% |
彩礼币7LnDyxXpcn8b1H7jSqmuuFHxh1ZGHXxTHicb4Pds6qPp | $0,0000147300 | $0,0000188312 | $15.422,40 | $0,00 | $1,00 | $1,27 | 0,00% | $0,0000227731 | Activo · $0,0000204958 | 2026-09-02 09:23:48 | 2026-09-02 09:24:19 | Cerrada | $25,29 · 25,29% |
FOMO8uRqNNYXDWdA4DiCrEo38p8ZqhKfp16uifu8EiLFpump | $0,0000730200 | $0,0000905360 | $20.918,32 | $0,00 | $1,00 | $1,23 | 0,00% | $0,0001048004 | Activo · $0,0000943203 | 2026-09-02 08:58:08 | 2026-09-02 08:58:39 | Cerrada | $21,52 · 21,52% |
DANCEDOGCYsTn9eJoguj6vFY7E8MvbtkdViLxSKDwuQdMqizpump | $0,0001205000 | $0,0001057449 | $27.380,52 | $0,00 | $1,00 | $0,87 | 0,00% | $0,0001205000 | Esperando +25,00% | 2026-09-01 23:04:31 | 2026-09-01 23:04:42 | Cerrada | $-13,99 · -13,99% |
LUCIAHhPtjmtiDtiLUidMe5CcegJnCYXUuGj7CDWW3RMQRjdG | $0,0007347000 | $0,0012099078 | $37.598,77 | $0,00 | $1,00 | $1,63 | 0,00% | $0,0013482567 | Activo · $0,0012134310 | 2026-09-01 18:49:23 | 2026-09-01 19:07:47 | Cerrada | $61,40 · 61,40% |
MaggieCoin2RHsqECzMUXSqkv6kz7WFL3hKfJFF7L3hhpeL6bKMCfo | $0,0000174300 | $0,0000175537 | $24.046,03 | $0,00 | $1,00 | $1,00 | 0,00% | $0,0000360400 | Activo · $0,0000324360 | 2026-09-01 17:50:25 | 2026-09-01 17:56:28 | Cerrada | $-1,30 · -1,30% |
KRABBYFwq2m6nQox3y85omV8WeVe4pVT98aTRqFnqKt1oepump | $0,0000806200 | $0,0000939717 | $22.277,64 | $0,00 | $1,00 | $1,15 | 0,00% | $0,0001045872 | Activo · $0,0000941285 | 2026-09-01 15:01:58 | 2026-09-01 15:03:53 | Cerrada | $14,25 · 14,25% |
MabelHRYNMiENdSSRTFnKkA2m6t7orHxYEh7UUrd2FJtM6xXc | $0,0000812600 | $0,0000693268 | $19.936,78 | $0,00 | $1,00 | $0,84 | 0,00% | $0,0000812600 | Esperando +25,00% | 2026-09-01 00:57:54 | 2026-09-01 00:58:07 | Cerrada | $-16,38 · -16,38% |
JAILSTOOL2xMkwGXieXBXwDo7EBJwzmhqn4vRPCwifVqf2i13pump | $0,0000842600 | $0,0000242420 | $23.031,10 | $0,00 | $1,00 | $0,28 | 0,00% | $0,0000842600 | Esperando +25,00% | 2026-08-31 21:41:27 | 2026-08-31 21:41:37 | Cerrada | $-71,80 · -71,80% |
NutsEVd4xiop6PcAqSyQPWnVPPwnHs69KaFEJV4Km6ndjdpH | $0,0000169200 | $0,0000249486 | $18.885,39 | $0,00 | $1,00 | $1,46 | 0,00% | $0,0000277800 | Activo · $0,0000250020 | 2026-08-31 09:37:51 | 2026-08-31 09:51:14 | Cerrada | $44,52 · 44,52% |
gripperDFRWrSEZsLUq2ZpZjJwN23PEcEiXx5NDXKQ7wz8rSN4T | $0,0000165800 | $0,0000165800 | $18.554,33 | $18.554,33 | $1,00 | $0,99 | 0,00% | $0,0000208183 | Activo · $0,0000187365 | 2026-08-31 07:53:23 | 2026-08-31 07:53:31 | Cerrada | $-1,99 · -1,99% |
景甜6P8mkRBKNGvYqqVMXWtpssaD7BqFrhfbAiFmxUneqNro | $0,0000107300 | $0,0000098507 | $15.236,88 | $0,00 | $1,00 | $0,91 | 0,00% | $0,0000121200 | Esperando +25,00% | 2026-08-31 01:43:16 | 2026-08-31 01:49:04 | Cerrada | $-10,02 · -10,02% |
V10-002 · Variante de entradaFiltro #1117 · confirmaciones 2 · score 49–61 · liquidez ≥$30.000,00 · volumen $99.000,00–$1.760.000,00 · ratio 0.8500–4.5000 · operaciones/min 0.7500–140.0000 · edad 3.00–420.00 min · m5 1.00% a 19.00% · activa +30,00% · trailing 10,00% · SL 10,00% · abiertas 0 · cerradas 5Capital inicial$1.000,00Saldo disponible$808,44Total$808,44Saldo abiertas$0,00Beneficio dinero$-191,56Beneficio porcentaje-19,16%
Filtro #1117 · confirmaciones 2 · score 49–61 · liquidez ≥$30.000,00 · volumen $99.000,00–$1.760.000,00 · ratio 0.8500–4.5000 · operaciones/min 0.7500–140.0000 · edad 3.00–420.00 min · m5 1.00% a 19.00% · activa +30,00% · trailing 10,00% · SL 10,00% · abiertas 0 · cerradas 5
| Token | Compra | Venta / actual | Liquidez entrada | Liquidez actual/salida | Comisión compra | Comisión venta | Deslizamiento | Máximo | Trailing | Hora compra | Hora venta | Estado | Resultado neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1WCpPpjky5bq4ZwWhudUPNFxD12cSMiK3nibGjKXpump | $0,0113600000 | $0,0000020719 | $286.318,27 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,0243300000 | Activo · $0,0218970000 | 2026-09-04 04:46:07 | 2026-09-04 09:26:13 | Cerrada | $-99,98 · -99,98% |
孙宇晨HgY3sTccqThggSUrTeHctmGWbCzkeLopRrLpAqCiSMo2 | $0,0000723300 | $0,0000154546 | $51.867,17 | $24.244,37 | $1,00 | $0,21 | 2,00% | $0,0000723300 | Esperando +30,00% | 2026-08-30 19:10:20 | 2026-08-30 19:11:20 | Cerrada | $-79,06 · -79,06% |
ROMEYE4wn1Rxdk4CACd569zEC16US8sJ7fNtPQc3UZ5vk5moon | $0,0276800000 | $0,0138400000 | $118.048,22 | $0,12 | $1,00 | $0,50 | 50,00% | $0,0276800000 | Esperando +30,00% | 2026-08-30 10:22:23 | 2026-08-30 10:23:25 | Cerrada | $-51,00 · -51,00% |
SHELLYC22NM3CXdCMmEAtuVE8GVK9pPoYdY4p551Tf7HLYhDJV | $0,0001083000 | $0,0000965044 | $41.303,45 | $0,00 | $1,00 | $0,88 | 0,00% | $0,0001083000 | Esperando +30,00% | 2026-08-29 12:41:55 | 2026-08-29 12:42:54 | Cerrada | $-12,66 · -12,66% |
GOLDBIRDDPjFpAcpVPTrCFnigKn5Pb2EDSBi6icpZYzocTqBvsqP | $0,0043810000 | $0,0067560000 | $44.799,97 | $55.841,23 | $1,00 | $1,53 | 0,00% | $0,0089470000 | Activo · $0,0080523000 | 2026-08-29 05:10:29 | 2026-08-29 05:22:39 | Cerrada | $51,14 · 51,14% |
V10-003 · Variante de entradaFiltro #1118 · confirmaciones 2 · score 47–58 · liquidez ≥$35.000,00 · volumen $30.000,00–$240.000,00 · ratio 1.0500–5.0000 · operaciones/min 0.7500–150.0000 · edad 1.00–450.00 min · m5 -7.00% a 10.00% · activa +35,00% · trailing 10,00% · SL 12,00% · abiertas 0 · cerradas 7Capital inicial$1.000,00Saldo disponible$447,08Total$447,08Saldo abiertas$0,00Beneficio dinero$-552,92Beneficio porcentaje-55,29%
Filtro #1118 · confirmaciones 2 · score 47–58 · liquidez ≥$35.000,00 · volumen $30.000,00–$240.000,00 · ratio 1.0500–5.0000 · operaciones/min 0.7500–150.0000 · edad 1.00–450.00 min · m5 -7.00% a 10.00% · activa +35,00% · trailing 10,00% · SL 12,00% · abiertas 0 · cerradas 7
| Token | Compra | Venta / actual | Liquidez entrada | Liquidez actual/salida | Comisión compra | Comisión venta | Deslizamiento | Máximo | Trailing | Hora compra | Hora venta | Estado | Resultado neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1WCpPpjky5bq4ZwWhudUPNFxD12cSMiK3nibGjKXpump | $0,0113600000 | $0,0000020719 | $286.318,27 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,0243300000 | Activo · $0,0218970000 | 2026-09-04 04:46:07 | 2026-09-04 09:26:13 | Cerrada | $-99,98 · -99,98% |
WOFImJmJS4g1daCre9KfhJScMtr1auuZAPYdEyDWrMRpump | $0,0063640000 | $0,0011666453 | $213.645,58 | $0,00 | $1,00 | $0,18 | 0,00% | $0,0180050090 | Activo · $0,0162045081 | 2026-09-04 03:40:28 | 2026-09-04 07:09:48 | Cerrada | $-82,03 · -82,03% |
孙宇晨HgY3sTccqThggSUrTeHctmGWbCzkeLopRrLpAqCiSMo2 | $0,0000723300 | $0,0000154546 | $51.867,17 | $24.244,37 | $1,00 | $0,21 | 2,00% | $0,0000723300 | Esperando +35,00% | 2026-08-30 19:10:20 | 2026-08-30 19:11:20 | Cerrada | $-79,06 · -79,06% |
ROMEYE4wn1Rxdk4CACd569zEC16US8sJ7fNtPQc3UZ5vk5moon | $0,0268100000 | $0,0138400000 | $116.178,72 | $0,12 | $1,00 | $0,51 | 50,00% | $0,0276800000 | Esperando +35,00% | 2026-08-30 10:21:21 | 2026-08-30 10:23:25 | Cerrada | $-49,40 · -49,40% |
NGLACDkcxBbtj1bz4DNeLWLJjQFqoX6M5qVrXakbQyTvfBAGS | $0,1476000000 | $0,0000727629 | $113.682,96 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,1515022967 | Esperando +35,00% | 2026-08-30 01:00:22 | 2026-08-30 01:03:22 | Cerrada | $-99,95 · -99,95% |
BARCOLA2VfUYZbgh31oriUzk2Rar7sfmzqZAshbpY5ZQctppump | $0,0770500000 | $0,0000339760 | $116.868,29 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,0777964469 | Esperando +35,00% | 2026-08-29 18:23:55 | 2026-08-29 18:26:39 | Cerrada | $-99,96 · -99,96% |
TRUMPAPEBSF52bcMPNRDJZJWMmorACexgYDnpEjRKXtsSwkZGbE6 | $0,0010780000 | $0,0006320000 | $59.440,89 | $0,00 | $1,00 | $0,58 | 50,00% | $0,0014231412 | Esperando +35,00% | 2026-08-29 04:45:57 | 2026-08-29 05:12:32 | Cerrada | $-42,54 · -42,54% |
V10-004 · Variante de entradaFiltro #1119 · confirmaciones 2 · score 56–70 · liquidez ≥$40.000,00 · volumen $77.000,00–$1.400.000,00 · ratio 0.9500–4.0000 · operaciones/min 0.7500–160.0000 · edad 2.00–480.00 min · m5 -8.00% a 7.00% · activa +40,00% · trailing 10,00% · SL 15,00% · abiertas 0 · cerradas 0Capital inicial$1.000,00Saldo disponible$1.000,00Total$1.000,00Saldo abiertas$0,00Beneficio dinero$0,00Beneficio porcentaje0,00%
Filtro #1119 · confirmaciones 2 · score 56–70 · liquidez ≥$40.000,00 · volumen $77.000,00–$1.400.000,00 · ratio 0.9500–4.0000 · operaciones/min 0.7500–160.0000 · edad 2.00–480.00 min · m5 -8.00% a 7.00% · activa +40,00% · trailing 10,00% · SL 15,00% · abiertas 0 · cerradas 0
Todavía no hay compras para este monedero.
V10-005 · Variante de entradaFiltro #1120 · confirmaciones 1 · score 49–60 · liquidez ≥$20.000,00 · volumen $49.000,00–$945.000,00 · ratio 0.7500–5.7500 · operaciones/min 0.7500–120.0000 · edad 3.00–360.00 min · m5 26.00% a 73.00% · activa +45,00% · trailing 10,00% · SL 8,00% · abiertas 0 · cerradas 8Capital inicial$1.000,00Saldo disponible$832,48Total$832,48Saldo abiertas$0,00Beneficio dinero$-167,52Beneficio porcentaje-16,75%
Filtro #1120 · confirmaciones 1 · score 49–60 · liquidez ≥$20.000,00 · volumen $49.000,00–$945.000,00 · ratio 0.7500–5.7500 · operaciones/min 0.7500–120.0000 · edad 3.00–360.00 min · m5 26.00% a 73.00% · activa +45,00% · trailing 10,00% · SL 8,00% · abiertas 0 · cerradas 8
| Token | Compra | Venta / actual | Liquidez entrada | Liquidez actual/salida | Comisión compra | Comisión venta | Deslizamiento | Máximo | Trailing | Hora compra | Hora venta | Estado | Resultado neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORK6otQmCfcAiD15b1JSFhmTLRTydT56tWuKdPCLuSat5W5 | $0,0000526700 | $0,0000807977 | $148.527,67 | $0,00 | $1,00 | $1,52 | 0,00% | $0,0000907155 | Activo · $0,0000816439 | 2026-09-04 11:13:40 | 2026-09-04 11:38:54 | Cerrada | $50,35 · 50,35% |
LEFTJBSbhzkTA3zDizzhnjqhe6bB42T5o93eBhFbBmEGmfbB | $0,0000147900 | $0,0000131505 | $23.121,94 | $0,00 | $1,00 | $0,88 | 0,00% | $0,0000147900 | Esperando +45,00% | 2026-09-04 11:13:34 | 2026-09-04 11:13:45 | Cerrada | $-12,85 · -12,85% |
FONELESSDzwioiVutS4DxRXVtvnT4o9CvSg1BXxi5iMxi4oMpump | $0,0001695000 | $0,0001538700 | $32.808,18 | $0,00 | $1,00 | $0,90 | 0,00% | $0,0001695000 | Esperando +45,00% | 2026-09-02 16:52:09 | 2026-09-02 16:52:10 | Cerrada | $-11,03 · -11,03% |
Syoma9i6Qr3Fq7rpt938t4zXGmhYBEeKMfM5jXWqLkKrgamDx | $0,0000817900 | $0,0000616100 | $55.821,62 | $49.346,57 | $1,00 | $0,75 | 0,00% | $0,0001415000 | Activo · $0,0001273500 | 2026-09-02 12:31:56 | 2026-09-02 12:45:06 | Cerrada | $-26,18 · -26,18% |
CANDLESGT8zNQYuxwh8bARkC1TN46zpzrZ5BtVXx55UKU2GiGaB | $0,1433000000 | $0,1110545700 | $35.123,27 | $0,00 | $1,00 | $0,77 | 0,00% | $0,1454823600 | Esperando +45,00% | 2026-09-02 11:18:54 | 2026-09-02 11:19:27 | Cerrada | $-24,05 · -24,05% |
LUCIAHhPtjmtiDtiLUidMe5CcegJnCYXUuGj7CDWW3RMQRjdG | $0,0009726000 | $0,0006375000 | $43.390,59 | $0,00 | $1,00 | $0,65 | 50,00% | $0,0013482567 | Esperando +45,00% | 2026-09-01 18:55:30 | 2026-09-01 19:11:40 | Cerrada | $-35,76 · -35,76% |
VOXIEEYBMhikmdqUs6j5p9mv1tfPY3HszsCyYeRpwme6Bpump | $0,0002833000 | $0,0002030832 | $44.987,97 | $0,00 | $1,00 | $0,71 | 0,00% | $0,0002859479 | Esperando +45,00% | 2026-08-31 21:51:54 | 2026-08-31 21:52:10 | Cerrada | $-29,74 · -29,74% |
孙宇晨HgY3sTccqThggSUrTeHctmGWbCzkeLopRrLpAqCiSMo2 | $0,0000696600 | $0,0000154546 | $50.874,77 | $24.244,37 | $1,00 | $0,22 | 2,00% | $0,0000782000 | Esperando +45,00% | 2026-08-30 19:06:21 | 2026-08-30 19:11:20 | Cerrada | $-78,26 · -78,26% |
V10-006 · Variante de entradaFiltro #1121 · confirmaciones 1 · score 47–61 · liquidez ≥$25.000,00 · volumen $56.000,00–$945.000,00 · ratio 0.9500–4.7500 · operaciones/min 0.7500–130.0000 · edad 1.00–390.00 min · m5 -12.00% a 104.00% · activa +50,00% · trailing 10,00% · SL 10,00% · abiertas 0 · cerradas 17Capital inicial$1.000,00Saldo disponible$46,55Total$46,55Saldo abiertas$0,00Beneficio dinero$-953,45Beneficio porcentaje-95,35%
Filtro #1121 · confirmaciones 1 · score 47–61 · liquidez ≥$25.000,00 · volumen $56.000,00–$945.000,00 · ratio 0.9500–4.7500 · operaciones/min 0.7500–130.0000 · edad 1.00–390.00 min · m5 -12.00% a 104.00% · activa +50,00% · trailing 10,00% · SL 10,00% · abiertas 0 · cerradas 17
| Token | Compra | Venta / actual | Liquidez entrada | Liquidez actual/salida | Comisión compra | Comisión venta | Deslizamiento | Máximo | Trailing | Hora compra | Hora venta | Estado | Resultado neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JINQIANBiaMG3V3DNoKNR9BhsvMeV5ncaA69GjwHu5vdhakxfhg | $0,0000615400 | $0,0000001498 | $156.619,77 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,0001366000 | Activo · $0,0001229400 | 2026-09-02 20:40:39 | 2026-09-02 21:43:35 | Cerrada | $-99,76 · -99,76% |
hotmoneyAMXckMB9JhmEzBz3S4zEeZScB2nCDCSio52oDoGQZhBx | $0,0000565300 | $0,0000120200 | $67.036,08 | $0,00 | $1,00 | $0,21 | 50,00% | $0,0000590452 | Esperando +50,00% | 2026-09-02 19:01:33 | 2026-09-02 19:03:35 | Cerrada | $-79,16 · -79,16% |
FONELESSDzwioiVutS4DxRXVtvnT4o9CvSg1BXxi5iMxi4oMpump | $0,0001695000 | $0,0001342206 | $32.808,18 | $0,00 | $1,00 | $0,78 | 0,00% | $0,0001695000 | Esperando +50,00% | 2026-09-02 16:52:09 | 2026-09-02 16:52:12 | Cerrada | $-22,39 · -22,39% |
Syoma9i6Qr3Fq7rpt938t4zXGmhYBEeKMfM5jXWqLkKrgamDx | $0,0000800100 | $0,0000616100 | $55.150,26 | $49.346,57 | $1,00 | $0,76 | 0,00% | $0,0001415000 | Activo · $0,0001273500 | 2026-09-02 12:31:12 | 2026-09-02 12:45:06 | Cerrada | $-24,53 · -24,53% |
CANDLESGT8zNQYuxwh8bARkC1TN46zpzrZ5BtVXx55UKU2GiGaB | $0,1100000000 | $0,0000000256 | $30.614,18 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,1454823600 | Esperando +50,00% | 2026-09-02 11:05:42 | 2026-09-02 11:21:38 | Cerrada | $-100,00 · -100,00% |
HOODEYvwnnHYVLRMuY1TiYMZKiJF8bdoo4ALXuLTA15znvsG | $0,0000129400 | $0,0000000021 | $286.747,11 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,0000136100 | Esperando +50,00% | 2026-09-02 03:59:50 | 2026-09-02 04:16:43 | Cerrada | $-99,98 · -99,98% |
HOODAFys1R2aeKKzgeAhrP173Jo5KDq3vPBYpEcicg7RqZNF | $0,0000125800 | $0,0000054088 | $287.254,50 | $0,00 | $1,00 | $0,43 | 0,00% | $0,0000239400 | Activo · $0,0000215460 | 2026-09-01 19:40:11 | 2026-09-01 22:23:02 | Cerrada | $-57,86 · -57,86% |
LUCIAHhPtjmtiDtiLUidMe5CcegJnCYXUuGj7CDWW3RMQRjdG | $0,0010010000 | $0,0006375000 | $44.040,23 | $0,00 | $1,00 | $0,63 | 50,00% | $0,0013482567 | Esperando +50,00% | 2026-09-01 18:56:31 | 2026-09-01 19:11:40 | Cerrada | $-37,58 · -37,58% |
RabbitNbeyn7Ybwa2dmRQXKYRPrrA2zSTr2t2r8Xo7cz13izr | $0,0000121400 | $0,0000000024 | $284.644,20 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,0000203500 | Activo · $0,0000183150 | 2026-09-01 07:42:35 | 2026-09-01 09:14:14 | Cerrada | $-99,98 · -99,98% |
VOXIEEYBMhikmdqUs6j5p9mv1tfPY3HszsCyYeRpwme6Bpump | $0,0001920000 | $0,0003371340 | $36.693,94 | $0,00 | $1,00 | $1,74 | 0,00% | $0,0004035357 | Activo · $0,0003631822 | 2026-08-31 21:50:52 | 2026-08-31 21:52:50 | Cerrada | $72,09 · 72,09% |
USFRFkGJLAvjvca9TRuLDXycUthPpPr38fnARSuiiifpump | $0,0037260000 | $0,0040640044 | $162.765,20 | $0,00 | $1,00 | $1,08 | 0,00% | $0,0041100000 | Esperando +50,00% | 2026-08-31 18:59:19 | 2026-09-01 06:59:27 | Cerrada | $6,90 · 6,90% |
SNICKERSFj8o2F8jkMNA9G9Ybn3oYwNNxV633eHbdnzGoBFjNoHT | $0,0000714700 | $0,0000002249 | $77.015,32 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,0001409000 | Activo · $0,0001268100 | 2026-08-31 18:21:30 | 2026-08-31 19:03:16 | Cerrada | $-99,69 · -99,69% |
ARCGCGDmS91B9nJMghqU1SrLbiQH7cMjZNgtDwPqLn3r6Ef | $0,0000641700 | $0,0000350800 | $162.904,22 | $0,00 | $1,00 | $0,54 | 50,00% | $0,0000738588 | Esperando +50,00% | 2026-08-31 11:21:16 | 2026-08-31 11:24:22 | Cerrada | $-46,42 · -46,42% |
HOME3xCrH1EYNibZq927MqZ9iFfycyYbCxjKGbPZpmPzPJGJ | $0,0000632300 | $0,0000001672 | $72.243,96 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,0000776700 | Esperando +50,00% | 2026-08-31 09:02:41 | 2026-08-31 09:12:34 | Cerrada | $-99,74 · -99,74% |
MACRODUCKFjp7EQA4ypMVVcn28VJEuEvzRS4bSDcf76vAg1oFkCEi | $0,0000668600 | $0,0000000166 | $165.685,92 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,0000868910 | Esperando +50,00% | 2026-08-31 07:44:41 | 2026-08-31 07:47:18 | Cerrada | $-99,98 · -99,98% |
USURpzd9Urx7RLLNCr9FRw3c3PEi2XGfTEHgSWSuJpwpump | $0,0024740000 | $0,0028495999 | $131.396,64 | $0,00 | $1,00 | $1,14 | 0,00% | $0,0028850000 | Esperando +50,00% | 2026-08-31 02:17:14 | 2026-08-31 14:17:17 | Cerrada | $12,89 · 12,89% |
孙宇晨HgY3sTccqThggSUrTeHctmGWbCzkeLopRrLpAqCiSMo2 | $0,0000696600 | $0,0000154546 | $50.874,77 | $24.244,37 | $1,00 | $0,22 | 2,00% | $0,0000782000 | Esperando +50,00% | 2026-08-30 19:06:21 | 2026-08-30 19:11:20 | Cerrada | $-78,26 · -78,26% |
V10-007 · Variante de entradaFiltro #1122 · confirmaciones 1 · score 48–63 · liquidez ≥$30.000,00 · volumen $99.000,00–$1.980.000,00 · ratio 1.1500–5.2500 · operaciones/min 0.7500–140.0000 · edad 2.00–420.00 min · m5 27.00% a 75.00% · activa +55,00% · trailing 10,00% · SL 12,00% · abiertas 0 · cerradas 15Capital inicial$1.000,00Saldo disponible$296,81Total$296,81Saldo abiertas$0,00Beneficio dinero$-703,19Beneficio porcentaje-70,32%
Filtro #1122 · confirmaciones 1 · score 48–63 · liquidez ≥$30.000,00 · volumen $99.000,00–$1.980.000,00 · ratio 1.1500–5.2500 · operaciones/min 0.7500–140.0000 · edad 2.00–420.00 min · m5 27.00% a 75.00% · activa +55,00% · trailing 10,00% · SL 12,00% · abiertas 0 · cerradas 15
| Token | Compra | Venta / actual | Liquidez entrada | Liquidez actual/salida | Comisión compra | Comisión venta | Deslizamiento | Máximo | Trailing | Hora compra | Hora venta | Estado | Resultado neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEFTJBSbhzkTA3zDizzhnjqhe6bB42T5o93eBhFbBmEGmfbB | $0,0000277200 | $0,0000240208 | $32.442,74 | $0,00 | $1,00 | $0,86 | 0,00% | $0,0000277200 | Esperando +55,00% | 2026-09-04 11:25:01 | 2026-09-04 11:25:02 | Cerrada | $-15,07 · -15,07% |
FLORK6otQmCfcAiD15b1JSFhmTLRTydT56tWuKdPCLuSat5W5 | $0,0000526700 | $0,0000807977 | $148.527,67 | $0,00 | $1,00 | $1,52 | 0,00% | $0,0000907155 | Activo · $0,0000816439 | 2026-09-04 11:13:40 | 2026-09-04 11:38:54 | Cerrada | $50,35 · 50,35% |
JINQIANBiaMG3V3DNoKNR9BhsvMeV5ncaA69GjwHu5vdhakxfhg | $0,0000673300 | $0,0000001498 | $164.178,01 | $0,00 | $1,00 | $0,00 | 0,00% | $0,0001366000 | Activo · $0,0001229400 | 2026-09-02 20:42:37 | 2026-09-02 21:43:35 | Cerrada | $-99,78 · -99,78% |
Syoma9i6Qr3Fq7rpt938t4zXGmhYBEeKMfM5jXWqLkKrgamDx | $0,0000800100 | $0,0000616100 | $55.150,26 | $49.346,57 | $1,00 | $0,76 | 0,00% | $0,0001415000 | Activo · $0,0001273500 | 2026-09-02 12:31:12 | 2026-09-02 12:45:06 | Cerrada | $-24,53 · -24,53% |
VOXIEEYBMhikmdqUs6j5p9mv1tfPY3HszsCyYeRpwme6Bpump | $0,0002833000 | $0,0002030832 | $44.987,97 | $0,00 | $1,00 | $0,71 | 0,00% | $0,0002859479 | Esperando +55,00% | 2026-08-31 21:51:54 | 2026-08-31 21:52:10 | Cerrada | $-29,74 · -29,74% |
孙宇晨HgY3sTccqThggSUrTeHctmGWbCzkeLopRrLpAqCiSMo2 | $0,0000696600 | $0,0000154546 | $50.874,77 | $24.244,37 | $1,00 | $0,22 | 2,00% | $0,0000782000 | Esperando +55,00% | 2026-08-30 19:06:21 | 2026-08-30 19:11:20 | Cerrada | $-78,26 · -78,26% |
